SD NEGERI
KECAMATAN BLIMBING
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KECAMATAN KLOJEN
KECAMATAN LOWOKWARU
KECAMATAN SUKUN
KECAMATAN BLIMBING
PENETAPAN DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK BARU PADA SD NEGERI | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 | ||||||||
NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | JML ROMBEL | DAYA TAMPUNG INKLUSI | DAYA TAMPUNG AFIRMASI | DAYA TAMPUNG PINDAH TUGAS | DAYA TAMPUNG ZONASI | DAYA TAMPUNG |
SD NEGERI KECAMATAN BLIMBING | ||||||||
1 | SDN BLIMBING 1 | Jl. Laks. Adi Sucipto 77 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
2 | SDN BLIMBING 2 | Jl. LA. Sucipto Gg SD No 12 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
3 | SDN BLIMBING 3 | Jl. Candi Kidal No 3 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
4 | SDN BLIMBING 4 | Jl. LA. Sucipto No 202 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
5 | SDN BLIMBING 5 | Jl. Borobudur X / 32 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
6 | SDN PURWANTORO 1 | Jl. Letjend S. Parman 67 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
7 | SDN PURWANTORO 2 | Jl. Cipunegara 58 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
8 | SDN PURWANTORO 3 | Jl. Natrium No 2 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
9 | SDN PURWANTORO 4 | Jl. Batubara | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
10 | SDN PURWANTORO 5 | Jl. Sanan No 75 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
11 | SDN PURWANTORO 6 | Kl. Karya Timur 61 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
12 | SDN PURWANTORO 7 | Jl. Cibuni II/20 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
13 | SDN PURWANTORO 8 | Jl. Nikel 2 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
14 | SDN BUNULREJO 1 | Jl. Hamid Rusdi Timur 455A | 3 | 1 | 13 | 4 | 66 | 84 |
15 | SDN BUNULREJO 2 | Jl. Bedadung No 3 | 3 | 1 | 13 | 4 | 66 | 84 |
16 | SDN BUNULREJO 3 | Jl. Sebuku No 14 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
17 | SDN BUNULREJO 4 | Jl. Warinoi No 20 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
18 | SDN BUNULREJO 5 | Jl. Hamid Rusdi III/9 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
19 | SDN BUNULREJO 6 | Jl. Wiranoi No 54 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
20 | SDN KSATRIAN 1 | Jl. Untung Suropati Selatan 16 | 4 | 17 | 7 | 88 | 112 | |
21 | SDN KSATRIAN 2 | Jl. Kesatrian Dalam | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
22 | SDN POLEHAN 1 | Jl. Puntodewo 6 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
23 | SDN POLEHAN 2 | Jl. Sadewo 39 | 2 | 2 | 8 | 3 | 43 | 56 |
24 | SDN POLEHAN 3 | Jl. Raya Puntodewo No 3 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
25 | SDN POLEHAN 4 | Jl. Werkudoro 437 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
26 | SDN POLEHAN 5 | Jl. Nakula No 34 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
27 | SDN JODIPAN | Jl. Ir H. Juanda No.32 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
28 | SDN BALEARJOSARI 1 | Jl. Raya Balearjosari No 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 44 | 56 |
29 | SDN BALEARJOSARI 2 | Jl. Pahlawan No 375-B | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
30 | SDN ARJOSARI 1 | Jl. Teluk Pelabuan Ratu No 5 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
31 | SDN ARJOSARI 2 | Jl. Teluk Pelabuhan Ratu No 40 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
32 | SDN ARJOSARI 3 | Jl. Teluk Perigi No 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
33 | SDN POLOWIJEN 1 | Jl. A. Yani Utara 22 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
34 | SDN POLOWIJEN 2 | Jl. Cakalang No. 172A | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
35 | SDN POLOWIJEN 3 | Jl. Sembilang 7a | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
36 | SDN PURWODADI 1 | Jl. A. Yani 165 A | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
37 | SDN PURWODADI 2 | Jl. Plaosan Barat 57 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
38 | SDN PURWODADI 3 | Jl. Plaosan Barat 71 B | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
39 | SDN PURWODADI 4 | Jl. Ikan Piranha Blok K No. 66 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
40 | SDN PANDANWANGI 1 | Jl. LA. Sucipto No 330 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
41 | SDN PANDANWANGI 2 | Jl. Simpang Sulfat Utara No 30 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
42 | SDN PANDANWANGI 3 | Jl. Simpang Teluk Grajakan No 32 | 3 | 2 | 13 | 4 | 65 | 84 |
43 | SDN PANDANWANGI 4 | Jl. Batu Amaril No 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
44 | SDN PANDANWANGI 5 | Podok Indah Estate Blok D No.1B | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
JUMLAH | 71 | 7 | 290 | 93 | 1598 | 1988 |
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
PENETAPAN DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK BARU PADA SD NEGERI | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 | ||||||||
NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | JML ROMBEL | DAYA TAMPUNG INKLUSI | DAYA TAMPUNG AFIRMASI | DAYA TAMPUNG PINDAH TUGAS | DAYA TAMPUNG ZONASI | DAYA TAMPUNG |
SD NEGERI KECAMATAN KEDUNGKANDANG | ||||||||
1 | SDN KEDUNGKANDANG 1 | JL.KI AGENG GRIBIG 394 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
2 | SDN KEDUNGKANDANG 2 | JL. KH SOFYAN YUSUF NO. 43 | 2 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
3 | SDN LESANPURO 1 | JL. KI AGENG GRIBIG NO.109 Malang | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
4 | SDN LESANPURO 2 | JL.KI AGENG GRIBIG XII / 248 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
5 | SDN LESANPURO 3 | JL.KI AGENG GRIBIG I 23- 24 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
6 | SDN LESANPURO 4 | JL. DANAU SINGKARAK E2A | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
7 | SDN Madyopuro 1 | JL. RAYA MADYOPURO 46 | 2 | 1 | 8 | 3 | 44 | 56 |
8 | SDN Madyopuro 2 | JL. DANAU JONGE RT 8 RW 9 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
9 | SDN Madyopuro 3 | JL. DANAU SENTANI DALAM XI/ 12 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
10 | SDN Madyopuro 4 | JL. RAYA MADYOPURO 33 | 2 | 1 | 8 | 3 | 44 | 56 |
11 | SDN Madyopuro 5 | JL. KI AGENG GRIBIG NO. 47 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
12 | SDN Madyopuro 6 | BARAN GRIBIG 32 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
13 | SDN Cemorokandang 1 | Jl. Sampurna No. 25 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
14 | SDN Cemorokandang 2 | Jl. Raya Cemorokandang 75 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
15 | SDN Cemorokandang 3 | Jl. Baran Tempuran Cemorokandang | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
16 | SDN Cemorokandang 4 | Jl. Kemayoran III No.1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
17 | SDN SAWOJAJAR 1 | JL. RAYA SAWOJAJAR NO.49 | 2 | 2 | 8 | 3 | 41 | 54 |
18 | SDN SAWOJAJAR 2 | JL. RAYA SAWOJAJAR NO.29 MALANG | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
19 | SDN SAWOJAJAR 3 | JL. RAYA DIRGANTARA NO 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
20 | SDN SAWOJAJAR 4 | JL. SIMP RANUGRATI SLT I/37 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
21 | SDN SAWOJAJAR 5 | JL. DANAU TOWUTI 22 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
22 | SDN SAWOJAJAR 6 | JL. DANAU NGEBEL 1 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
23 | SDN KOTALAMA 1 | JL. Laks. Martadinata V/36 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
24 | SDN KOTALAMA 2 | JL. Muharto VII/73 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
25 | SDN KOTALAMA 3 | JL. Muharto VII/52 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
26 | SDN KOTALAMA 4 | JL. Muharto V/1b | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
27 | SDN KOTALAMA 5 | JL. Muharto VII/54 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
28 | SDN KOTALAMA 6 | JL. Muharto Gg. VII, Rt. 07 Rw: 07 No. 82 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
29 | SDN MERGOSONO 1 | JL. KOLONEL SUGIONO 189 MALANG | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
30 | SDN MERGOSONO 2 | JL. KOLONEL SUGIONO IIIB/25 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
31 | SDN MERGOSONO 3 | JL. KOLONEL SUGIONO IIIB/88 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
32 | SDN MERGOSONO 4 | JL. KOLONEL SUGIONO I/34 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
33 | SDN MERGOSONO 5 | JL. KOLONEL SUGIONO IX-D/80 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
42 | SDN ARJOWINANGUN 1 | JL. TUTUT GANG III ARJOWINANGUN | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | 28 |
43 | SDN ARJOWINANGUN 2 | JL. ARJOWINANGUN No.7 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
44 | SDN BUMIAYU 1 | JL.KYAI PARSEH JAYA 26 | 1 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
45 | SDN BUMIAYU 2 | JL.LEMBAYUNG VII NO 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
46 | SDN BUMIAYU 3 | JL.KYAI PARSEH JAYA 51 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
47 | SDN BUMIAYU 4 | JL.KYAI PARSEH JAYA 08 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
48 | SDN Model | Jl. Raya Tlogowaru No. 3 | 5 | 21 | 7 | 112 | 140 | |
49 | SDN Buring | Jl. Mayjen Sungkono No. 19 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
50 | SDN Wonokoyo 1 | Jl. Kalisari No. 2 Wonokoyo | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
51 | SDN Wonokoyo 2 | Jl. Baran Wonokoyo, RT 2, RW 5 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
52 | SDN Tlogowaru 1 | Jl. Sekar Sari No. 2 Tlogowaru | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
53 | SDN Tlogowaru 2 | Jl. Jabal Nur No. 26 Tlogowaru | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
JUMLAH | 70 | 6 | 292 | 94 | 1622 | 2014 |
KECAMATAN KLOJEN
PENETAPAN DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK BARU PADA SD NEGERI | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 | ||||||||
NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | JML ROMBEL | DAYA TAMPUNG INKLUSI | DAYA TAMPUNG AFIRMASI | DAYA TAMPUNG PINDAH TUGAS | DAYA TAMPUNG ZONASI | DAYA TAMPUNG |
SD NEGERI KECAMATAN KLOJEN | ||||||||
1 | SD NEGERI KLOJEN | Jl. Pattimura No. 1 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
2 | SDN KIDULDALEM 1 | Jl. Majapahit | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
3 | SDN KIDULDALEM 2 | Jl. Embong Brantas No.26 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
4 | SDN KAUMAN 1 | Jl. Kauman No. 1 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
5 | SDN KAUMAN 2 | Jl. Kawi 24D | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
6 | SDN KAUMAN 3 | Jl. Kh. Wahid Hasyim II/20 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
7 | SD N SUKOHARJO 1 | Jl. Laksamana Martadinata IV/2 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
8 | SD N SUKOHARJO 2 | Jl. Prof. Moh. Yamin V No. 25 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
9 | SD NEGERI KASIN | Jl. Yulius Usman 58 – 60 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
10 | SDN RAMPAL CELAKET 2 | Jl. Wr Supratman 11A | 2 | 1 | 8 | 3 | 44 | 56 |
11 | SDN RAMPAL CELAKET 1 | Jl. Tretes Selatan No. 26 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
12 | SDN BARENG 3 | Jl. Kawi Selatan No 20 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
13 | SDN BARENG 1 | Jl. Kelud 10/A | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
14 | SDN BARENG 2 | Jl. Bareng Raya Ii/5 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
15 | SDN BARENG 4 | Jl. Simpang Kawi No 11 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
16 | SDN BARENG 5 | Jl. Bareng Tenes Iv B | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
17 | SDN GADING KASRI | Jl. Galunggung Vii No 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 28 |
18 | SD Negeri Penanggungan | Jl. Cimanggis 2 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
19 | SD Negeri Oro-oro Dowo | Jl. B. Slamet Riadi Gg VIII | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
JUMLAH | 34 | 2 | 140 | 45 | 765 | 952 |
KECAMATAN LOWOKWARU
PENETAPAN DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK BARU PADA SD NEGERI | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 | ||||||||
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG | ||||||||
NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | JML ROMBEL | DAYA TAMPUNG INKLUSI | DAYA TAMPUNG AFIRMASI | DAYA TAMPUNG PINDAH TUGAS | DAYA TAMPUNG ZONASI | DAYA TAMPUNG |
SD NEGERI KECAMATAN LOWOKWARU | ||||||||
1 | SDN LOWOKWARU 1 | JL. LETJEND SUTOYO V / 33 MLG | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
2 | SDN LOWOKWARU 2 | JL. TRETES NO. 3 MALANG | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
3 | SDN LOWOKWARU 3 | JL. SARANGAN NO. 1 MALANG | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
4 | SDN LOWOKWARU 4 | JL. SETAMAN NO. 2 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
5 | SDN LOWOKWARU 5 | JL. GILIMANUK NO.66 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
6 | SDN Merjosari 1 | Jl. Joyo Utomo No.2 Merjosari | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
7 | SDN Merjosari 2 | JL. Joyo Utomo Gg. I | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
8 | SDN Merjosari 3 | JL. Joyo Tamansari I No. 252 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
9 | SDN Merjosari 4 | Jl. Tirto Mulyo No. 38 Merjosari | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
10 | SDN Merjosari 5 | Perum Joyo Asri Blok B2 No. 7b | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
11 | SDN DINOYO 1 | Jl. MT. HARYONO NO.213 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
12 | SDN DINOYO 2 | Jl. MT. HARYONO IX/326 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
13 | SDN DINOYO 3 | Jl. MT. HARYONO XIII/139 A | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
14 | SDN DINOYO 4 | Jl. MT. HARYONO XIII / 50 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
15 | SDN TLOGOMAS 1 | JLN. RAYA TLOGOMAS VIII/51 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
16 | SDN TLOGOMAS 2 | Jl. RAYA TLOGOMAS NO.1 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
17 | SDN PERCOBAAN 1 | Jl. Magelang No 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 41 | 56 |
18 | SDN SUMBERSARI 1 | Jl. Ters. Sigura gura | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | 28 |
19 | SDN SUMBERSARI 2 | Jl. Bend. Sutami I | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | 28 |
20 | SDN SUMBERSARI 3 | Jl. Ters. Ambarawa | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | 28 |
21 | SDN KETAWANGGEDE | Jl. Kerto Leksono | 3 | 4 | 13 | 4 | 63 | 84 |
22 | SDN TULUSREJO 1 | JL. KEDAWUNG 72 MALANG | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
23 | SDN TULUSREJO 2 | JL. KENDALSARI 36 MALANG | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
24 | SDN TULUSREJO 3 | JL. BANTARAN V/17 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
25 | SDN TULUSREJO 4 | JL. KEDAWUNG X-B/28 MALANG | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
26 | SDN JATIMULYO 1 | JL. PISANG KIPAS NO 36 MALANG | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | 28 |
27 | SDN JATIMULYO 3 | JL. BUNGA SRIGADING 29 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
28 | SDN JATIMULYO 4 | JL. SIMBAR MENJANGAN 28 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
29 | MOJOLANGU 1 | Jl. Sudimoro 15 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
30 | MOJOLANGU 2 | Jl. Candi Panggung 52 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
31 | MOJOLANGU 3 | Jl. Candi Mendut 25 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
32 | MOJOLANGU 4 | Jl. Taman Borobudur 7 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
33 | MOJOLANGU 5 | Jl. Terusan Sudimoro | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 28 |
34 | SDN JATIMULYO 2 | JL. Kenanga Indah No. 2 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
35 | SDN JATIMULYO 5 | Jl. Kuping Gajah No.5 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
36 | SDN TUNGGULWULUNG 1 | JL. Akrodium Timur No. 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
37 | SDN TUNGGULWULUNG 2 | Jl. Bawang Raya No. 98 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
38 | SDN TUNGGULWULUNG 3 | JL. Arumba No. 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 28 |
39 | SDN TUNJUNGSEKAR 1 | JL. IKAN PIRANHA ATAS NO. 187 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
40 | SDN TUNJUNGSEKAR 2 | JL. IKAN TOMBRO NO. 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
41 | SDN TUNJUNGSEKAR 3 | JL. TRS PIRANHA ATAS NO. 2 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
42 | SDN TUNJUNGSEKAR 4 | JL. IKAN GURAMI NO.4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 28 |
43 | SDN TUNJUNGSEKAR 5 | JL. IKAN MAS I NO. 18 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
44 | SDN TASIKMADU 1 | JL. GOLF NO. 71 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
45 | SDN TASIKMADU 2 | JL. ATLETIK 123-124 TASIKMADU | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
JUMLAH | 65 | 19 | 266 | 80 | 1455 | 1820 |
KECAMATAN SUKUN
PENETAPAN DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK BARU PADA SD NEGERI | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 | ||||||||
NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | JML ROMBEL | DAYA TAMPUNG INKLUSI | DAYA TAMPUNG AFIRMASI | DAYA TAMPUNG PINDAH TUGAS | DAYA TAMPUNG ZONASI | DAYA TAMPUNG |
SD NEGERI KECAMATAN SUKUN | ||||||||
1 | SDN Sukun 1 | Jl. S. Supriyadi No. 16 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
2 | SDN Sukun 2 | Jl. Kepodang No. 17 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
3 | SDN Sukun 3 | Jl. Rajawali No. 1 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
4 | SDN Bandungrejosari 1 | Jl. S. Supriyadi No. 179 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
5 | SDN Bandungrejosari 2 | Jl. Klayatan Gg. 2 No. 176 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
6 | SDN Bandungrejosari 3 | Jl. Janti Selatan No. 69 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
7 | SDN Bandungrejosari 4 | Jl. Danuri No. 18 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
8 | SDN Bakalan Krajan 1 | Jl. Pelabuhan Bakahuni No. 199 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
9 | SDN Bakalan Krajan 2 | Jl. Pelabuhan Ketapang No. 1 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
10 | SDN Gadang 1 | Jl. Kolonel Sugiono No. 345 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
11 | SDN Gadang 2 | Jl. Gadang Gang IX / 18 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
12 | SDN Gadang 3 | Jl. Raya Gadang No. 12 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
13 | SDN Gadang 4 | Jl. Kol. Sugiono Gg XI No 24 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
14 | SDN Kebonsari 1 | Jl. Satsuit Tubun 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
15 | SDN Kebonsari 2 | Jl. S. Supriadi 7 | 3 | 2 | 13 | 4 | 63 | 82 |
16 | SDN Kebonsari 3 | Jl. Kol. Sugiono | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
17 | SDN Kebonsari 4 | Jl. Satsui Tubun Gg. 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
18 | SDN Bandulan 1 | Jl. Bandulan IC / 07 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
19 | SDN Bandulan 2 | Jl. Raya Bandulan 198 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
20 | SDN Bandulan 3 | Jl. Bandulan IX / 593 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
21 | SDN Bandulan 4 | Jl. Bandulan VIII B2 No. 31 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
22 | SDN Bandulan 5 | Jl. Bandulan Baru 251A | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
23 | SD Mulyorejo 1 | Jl. Pahlawan No.15 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
24 | SD Mulyorejo 2 | Jl. Tebo Selatan No. 55 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
25 | SD Mulyorejo 3 | Jl. Raya Mulyorejo No.25 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
26 | SDN Percobaan 2 | Jl. Galunggung No. 01 | 4 | 17 | 6 | 89 | 112 | |
27 | SDN Pisangcandi 1 | Jl. Simpang Raya Langsep 14 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
28 | SDN Pisangcandi 2 | Jl. Pisang Agung III No.8 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
29 | SDN Pisangcandi 3 | Jl. Gunung Agung No. 2 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
30 | SDN Pisangcandi 4 | Jl. Simpang Leuser 7 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
31 | SDN Karangbesuki 1 | Jl. Raya Candi III/1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
32 | SDN Karangbesuki 2 | Jl. Candi VA/389 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
33 | SDN Karangbesuki 3 | Jl. Candi VIB/110 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
34 | SDN Karangbesuki 4 | Jl. Candi IIIF/256 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
35 | SDN Tanjungrejo 1 | Jl. Mergan Sekolahan No. 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
36 | SDN Tanjungrejo 2 | Jl. Mergan Musholla No. 1 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
37 | SDN Tanjungrejo 3 | Jl. Terusan Mergan Raya No. 18 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
38 | SDN Tanjungrejo 4 | Jl. Gempol No. 18 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
39 | SDN Tanjungrejo 5 | Jl. Mergan Lori V/42 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
40 | SDN Ciptomulyo 1 | Jl. Sartono, SH No. 4 | 3 | 13 | 4 | 67 | 84 | |
41 | SDN Ciptomulyo 2 | Jl. Kolonel Sugiono Gg. 8 No. 54 | 2 | 8 | 3 | 45 | 56 | |
42 | SDN Ciptomulyo 3 | Jl. Kolonel Sugiono Gg. 8 No. 69 | 1 | 4 | 1 | 23 | 28 | |
JUMLAH | 75 | 2 | 308 | 100 | 1688 | 2098 |
SMP NEGERI
KECAMATAN
KECAMATAN
KECAMATAN
PENETAPAN DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK BARU PADA SMP NEGERI | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 | |||||||||
NO | NAMA SEKOLAH | NAMA KASEK | DAYA TAMPUNG INKLUSI | DAYA TAMPUNG AFIRMASI | DAYA TAMPUNG PINDAH TUGAS | DAYA TAMPUNG PRESTASI LOMBA | DAYA TAMPUNG PRESTASI RAPOR | DAYA TAMPUNG ZONASI | DAYA TAMPUNG TOTAL |
1 | SMPN 01 | Sri Nuryani, M.Pd | 3 | 36 | 12 | 12 | 60 | 117 | 240 |
2 | SMPN 02 | Agus Wahyudi, S.Pd., M.Pd. | 3 | 54 | 18 | 18 | 90 | 177 | 360 |
3 | SMPN 03 | Mutmainah Amini, M.Pd | 3 | 41 | 13 | 14 | 67 | 132 | 270 |
4 | SMPN 04 | Dr. Pancayani Dinihari, M.Pd | 3 | 41 | 13 | 14 | 67 | 132 | 270 |
5 | SMPN 05 | Drs. Burhanuddin, M.Pd. | 3 | 44 | 14 | 15 | 72 | 142 | 290 |
6 | SMPN 06 | Risna Widyawati, S.Pd | 3 | 36 | 12 | 12 | 60 | 117 | 240 |
7 | SMPN 07 | Ida Wahyuni, M.Pd. | 3 | 41 | 13 | 14 | 67 | 132 | 270 |
8 | SMPN 08 | Anny Yulistyowati, S.Pd, MM | 3 | 36 | 12 | 12 | 60 | 117 | 240 |
9 | SMPN 09 | Joni Sutaryono, S.Pd, M.M.Pd | 3 | 36 | 12 | 12 | 60 | 117 | 240 |
10 | SMPN 10 | Mokhamad Syaroni, S.Pd., M.K.Pd | 3 | 41 | 13 | 14 | 67 | 132 | 270 |
11 | SMPN 11 | Riatiningsih, S.Pd., MM | 3 | 41 | 13 | 14 | 67 | 132 | 270 |
12 | SMPN 12 | M. Shodiq, M.Pd | 3 | 36 | 12 | 12 | 60 | 117 | 240 |
13 | SMPN 13 | Drs. Musthafa, M.Pd.I | 3 | 41 | 13 | 14 | 67 | 132 | 270 |
14 | SMPN 14 | Umi Kulsum, S.Pd | 3 | 41 | 13 | 14 | 67 | 132 | 270 |
15 | SMPN 15 | Bambang Tri Budiono, M.Pd | 3 | 41 | 13 | 14 | 67 | 132 | 270 |
16 | SMPN 16 | Mastini, M.Pd | 3 | 36 | 12 | 12 | 60 | 117 | 240 |
17 | SMPN 17 | Saiful Arif, M.Pd | 3 | 41 | 13 | 14 | 67 | 132 | 270 |
18 | SMPN 18 | Dra. Srijatun, S.Pd, MM | 3 | 45 | 15 | 15 | 75 | 147 | 300 |
